KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Sáu, 13/11 · 01:44
Thổ Nhĩ Kỳ1 - 2Hiệp 2
BỉDeportivo Riestra: lịch thi đấu, kết quả, đội hình

Sân nhà: Estadio Guillermo Laza (Flores), 3.000 chỗ · Giá trị đội hình: 11,2 triệu €
Giải đấu: VĐQG Argentina, Copa Argentina, Copa Sudamericana
Deportivo Riestra trên bảng xếp hạng VĐQG Argentina
Deportivo Riestra đứng thứ 28 với 23 điểm sau 32 trận.
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Atletico Tucuman | 32 | 7-11-14 | -6 | 32 |
| 27 | CA Central Cordoba SDE | 32 | 6-9-17 | -24 | 27 |
| 28 | Deportivo Riestra | 32 | 3-14-15 | -15 | 23 |
| 29 | Aldosivi Mar del Plata | 32 | 3-10-19 | -23 | 19 |
| 30 | AA Estudiantes (Río Cuarto) | 32 | 3-5-24 | -32 | 14 |
Kết quả Deportivo Riestra gần đây
8 trận gần nhất: thắng 0, hòa 3, thua 5.
- Thứ 7, 07/11/2026
- FTCA Independiente
2-1
Deportivo RiestraH1 1-0 - Chủ nhật, 01/11/2026
- FTDeportivo Riestra
0-3
Talleres CordobaH1 0-1 - Thứ 3, 27/10/2026
- FTInstituto de Córdoba
1-0
Deportivo RiestraH1 0-0 - Thứ 3, 20/10/2026
- FTDeportivo Riestra
1-1
Club Atlético UniónH1 0-0 - Thứ 2, 12/10/2026
- FTCA San Lorenzo
1-0
Deportivo RiestraH1 0-0 - Thứ 3, 06/10/2026
- FTDeportivo Riestra
1-1
CA Central Cordoba SDEH1 1-1 - Chủ nhật, 20/09/2026
- FTGimnasia y Esgrima de Mendoza
0-0
Deportivo RiestraH1 0-0 - Thứ 3, 15/09/2026
- FTDeportivo Riestra
0-3
Club Atlético LanúsH1 0-1
Thống kê Deportivo Riestra (20 trận gần nhất)
- 0,75bàn/trận
- 37%kiểm soát bóng TB
- 12,0cú sút/trận
- 3,8sút trúng đích/trận
- 3.35phạt góc/trận
- 2.55thẻ vàng/trận
- 15.4phạm lỗi/trận
- 38việt vị
Danh sách cầu thủ Deportivo Riestra
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Quốc tịch |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Juan Carlos Rolon | Thủ môn | 25 | ARG |
| 23 | Marino Arzamendia | Thủ môn | 28 | PAR |
| 12 | Iván López | Thủ môn | 30 | ARG |
| 1 | Ignacio Mauricio Jesús Arce | Thủ môn | 34 | ARG |
| 5 | Pedro Ramírez | Hậu vệ | 26 | ARG |
| 6 | Ignacio Gariglio | Hậu vệ | 28 | ARG |
| 3 | Nicolas Caro | Hậu vệ | 31 | ARG |
| 4 | Yeison Murillo | Hậu vệ | 36 | COL |
| 3 | Eric Joel Tovo | Hậu vệ | 34 | |
| 27 | Jonathan Goitia | Hậu vệ | 32 | ARG |
| 22 | Cristian Paz | Hậu vệ | 31 | ARG |
| 36 | Mariano Bracamonte | Hậu vệ | 27 | ARG |
| 16 | Nicolas Watson | Hậu vệ | 28 | ARG |
| 2 | Carlos Quintana | Hậu vệ | 38 | ARG |
| 24 | Facundo Miño | Hậu vệ | 27 | ARG |
| 19 | Juan Cruz Randazzo | Hậu vệ | 32 | ARG |
| 13 | Rodrigo Gallo | Hậu vệ | 26 | ARG |
| 23 | Mateo Ramírez Montenegro | Tiền vệ | 31 | ARG |
| 17 | Ángel Almada | Tiền vệ | 26 | ARG |
| 20 | Thiago Lauro | Tiền vệ | 21 | ARG |
| 10 | G. Bravo | Tiền vệ | 36 | ARG |
| 31 | Mauro Smarra Vargas | Tiền vệ | 27 | ARG |
| 29 | Nehuen Montoya | Tiền vệ | 28 | ARG |
| 8 | Milton Celiz | Tiền vệ | 34 | ARG |
| 14 | Pablo Daniel Monje | Tiền vệ | 29 | ARG |
| 15 | Nicolás Sansotre | Tiền vệ | 33 | ARG |
| 10 | Braian Sánchez | Tiền vệ | 33 | ARG |
| 32 | Flores·Gonzalo Nahuel | Tiền đạo | 24 | ARG |
| 21 | Tomás González | Tiền đạo | 23 | ARG |
| 29 | Agustín Graneros | Tiền đạo | 30 | ARG |
| 40 | Gabriel Obredor | Tiền đạo | 29 | ARG |
| 35 | Ángel Stringa | Tiền đạo | 31 | ARG |
| 11 | Alexander Díaz | Tiền đạo | 26 | ARG |
| 7 | Antony Alonso | Tiền đạo | 28 | URU |
| 18 | Samuel Portillo | Tiền đạo | 32 | PAR |
| 9 | Nicolas Benegas | Tiền đạo | 30 | ARG |
| 0 | M. Brito | 35 | URU |
Chuyển nhượng gần đây của Deportivo Riestra
| Ngày | Cầu thủ | Từ | Đến |
|---|---|---|---|
| 30/12/2026 | Nicolas Watson | Deportivo Riestra | Instituto de Córdoba |
| 30/12/2026 | G. Bravo | Deportivo Riestra | |
| 30/12/2026 | Gustavo Martin Fernandez | Atletico Mitre de Santiago del Estero | Deportivo Riestra |
| 30/12/2026 | Nicolas torres | Club Atlético Estudiantes | Deportivo Riestra |
| 30/12/2026 | Milton Celiz | Barcelona SC(ECU) | Deportivo Riestra |
| 21/08/2026 | Matias Garcia | Deportivo Riestra | San Martin Tucuman |
| 27/07/2026 | Miguel Barbieri | Deportivo Riestra | Universidad de Concepcion |
| 17/07/2026 | Jonathan Herrera | Deportivo Riestra | Sarmiento Junin |
| 30/06/2026 | Mateo Ramírez Montenegro | Deportivo Riestra | |
| 30/06/2026 | Carlos Quintana | CA Rosario Central | Deportivo Riestra |
Tin tức, nhận định Deportivo Riestra
Câu hỏi thường gặp về Deportivo Riestra
Deportivo Riestra đang xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng VĐQG Argentina?
Deportivo Riestra hiện đứng thứ 28 trên BXH VĐQG Argentina với 23 điểm sau 32 trận (thắng 3, hòa 14, thua 15).
Phong độ gần đây của Deportivo Riestra thế nào?
Trong 8 trận gần nhất, Deportivo Riestra thắng 0, hòa 3 và thua 5.
Sân nhà của Deportivo Riestra là sân nào?
Deportivo Riestra thi đấu trên sân Estadio Guillermo Laza ở Flores, sức chứa khoảng 3.000 chỗ ngồi.






