KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Sáu, 13/11 · 11:40
Atletico Morelia1 - 0Kết thúc
Leones Negros de la U. de G.1. FC Union Berlin vs TSG Hoffenheim – 23:30 20/12
Bundesliga · Vòng 14 · 23:30 20/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4-0-5 | 0 | 12 |
| 9 | TSG Hoffenheim | 9 | 4-0-5 | -1 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3-3-3 | -5 | 12 |
| 15 | FC Köln | 9 | 2-3-4 | -4 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 9 | 1-4-4 | -14 | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 9 | 1-3-5 | -6 | 6 |
Lịch sử đối đầu 1. FC Union Berlin vs TSG Hoffenheim
| 31/01/2026 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | 3-1 | 1. FC Union Berlin |
| 13/09/2025 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 2-4 | TSG Hoffenheim |
| 08/02/2025 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | 0-4 | 1. FC Union Berlin |
| 21/09/2024 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 2-1 | TSG Hoffenheim |
| 17/02/2024 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | 0-1 | 1. FC Union Berlin |
| 23/09/2023 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 0-2 | TSG Hoffenheim |
Phong độ gần đây (10 trận)
1. FC Union Berlin
| 01/11/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 1-1 | FC Köln |
| 27/10/2026 | DFB Pokal | FC Köln | 5-0 | 1. FC Union Berlin |
| 24/10/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 1-1 | 1. FC Union Berlin |
| 17/10/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 0-0 | Borussia Dortmund |
| 10/10/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 1-0 | SV 07 Elversberg |
| 26/09/2026 | Giao hữu | Rijeka | 0-1 | 1. FC Union Berlin |
| 18/09/2026 | Bundesliga | FC Bayern Munich | 7-0 | 1. FC Union Berlin |
| 11/09/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 1-3 | Schalke 04 |
| 05/09/2026 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 4-0 | 1. FC Union Berlin |
| 29/08/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 3-3 | Eintracht Frankfurt |
TSG Hoffenheim
| 05/11/2026 | Europa League | Crystal Palace | 1-1 | TSG Hoffenheim |
| 31/10/2026 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 2-0 | TSG Hoffenheim |
| 28/10/2026 | DFB Pokal | Holstein Kiel | 1-1 | TSG Hoffenheim |
| 25/10/2026 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | 3-0 | Bayer 04 Leverkusen |
| 22/10/2026 | Europa League | TSG Hoffenheim | 3-0 | Lyon |
| 18/10/2026 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 1-2 | TSG Hoffenheim |
| 15/10/2026 | Europa League | TSG Hoffenheim | 2-3 | Besiktas JK |
| 10/10/2026 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | 2-3 | Hamburger SV |
| 20/09/2026 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | 3-1 | TSG Hoffenheim |
| 17/09/2026 | Europa League | OFI Crete FC | 2-0 | TSG Hoffenheim |
Các trận khác của Bundesliga ngày 20/12
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








