KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Sáu, 13/11 · 11:13
Atletico Morelia1 - 0Kết thúc
Leones Negros de la U. de G.1. FSV Mainz 05 vs FC Köln – 21:30 19/12
Bundesliga · Vòng 14 · 21:30 19/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4-0-5 | -10 | 12 |
| 12 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 3-1-5 | -1 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2-4-3 | -3 | 10 |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2-3-4 | 0 | 9 |
| 15 | FC Köln | 9 | 2-3-4 | -4 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 9 | 1-4-4 | -14 | 7 |
Lịch sử đối đầu 1. FSV Mainz 05 vs FC Köln
| 17/01/2026 | Bundesliga | FC Köln | 2-1 | 1. FSV Mainz 05 |
| 24/08/2025 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 0-1 | FC Köln |
| 28/04/2024 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 1-1 | FC Köln |
| 10/12/2023 | Bundesliga | FC Köln | 0-0 | 1. FSV Mainz 05 |
| 15/04/2023 | Bundesliga | FC Köln | 1-1 | 1. FSV Mainz 05 |
| 21/10/2022 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 5-0 | FC Köln |
Phong độ gần đây (10 trận)
1. FSV Mainz 05
| 07/11/2026 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 1-2 | FC Bayern Munich |
| 30/10/2026 | Bundesliga | SV 07 Elversberg | 4-1 | 1. FSV Mainz 05 |
| 27/10/2026 | DFB Pokal | VfL Bochum 1848 | 2-0 | 1. FSV Mainz 05 |
| 24/10/2026 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 2-3 | SV Werder Bremen |
| 17/10/2026 | Bundesliga | Schalke 04 | 0-1 | 1. FSV Mainz 05 |
| 10/10/2026 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 3-4 | Bayer 04 Leverkusen |
| 03/10/2026 | Giao hữu | Waldhof Mannheim | 0-3 | 1. FSV Mainz 05 |
| 19/09/2026 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 3-4 | 1. FSV Mainz 05 |
| 12/09/2026 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 1-3 | Eintracht Frankfurt |
| 06/09/2026 | Bundesliga | Hamburger SV | 0-5 | 1. FSV Mainz 05 |
FC Köln
| 01/11/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 1-1 | FC Köln |
| 27/10/2026 | DFB Pokal | FC Köln | 5-0 | 1. FC Union Berlin |
| 24/10/2026 | Bundesliga | FC Köln | 0-0 | Schalke 04 |
| 16/10/2026 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 1-0 | FC Köln |
| 11/10/2026 | Bundesliga | FC Köln | 2-1 | Borussia Monchengladbach |
| 03/10/2026 | Giao hữu | FC Viktoria Köln | 2-2 | FC Köln |
| 19/09/2026 | Bundesliga | Hamburger SV | 2-1 | FC Köln |
| 12/09/2026 | Bundesliga | FC Köln | 1-1 | SV Werder Bremen |
| 04/09/2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 4-1 | FC Köln |
| 29/08/2026 | Bundesliga | FC Köln | 3-2 | TSG Hoffenheim |
Các trận khác của Bundesliga ngày 19/12
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








