KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Sáu, 13/11 · 11:28
Atletico Morelia1 - 0Kết thúc
Leones Negros de la U. de G.Borussia Dortmund vs FC Augsburg – 21:30 12/12
Bundesliga · Vòng 13 · 21:30 12/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern Munich | 9 | 6-3-0 | 20 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6-3-0 | 9 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6-1-2 | 10 | 19 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2-4-3 | -3 | 10 |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2-3-4 | 0 | 9 |
| 15 | FC Köln | 9 | 2-3-4 | -4 | 9 |
Lịch sử đối đầu Borussia Dortmund vs FC Augsburg
| 14/03/2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2-0 | FC Augsburg |
| 31/10/2025 | Bundesliga | FC Augsburg | 0-1 | Borussia Dortmund |
| 08/03/2025 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 0-1 | FC Augsburg |
| 26/10/2024 | Bundesliga | FC Augsburg | 2-1 | Borussia Dortmund |
| 04/05/2024 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 5-1 | FC Augsburg |
| 16/12/2023 | Bundesliga | FC Augsburg | 1-1 | Borussia Dortmund |
Phong độ gần đây (10 trận)
Borussia Dortmund
| 19/09/2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 0-1 | Borussia Dortmund |
| 12/09/2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 3-0 | SC Paderborn 07 |
| 08/09/2026 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 3-2 | Villarreal CF |
| 05/09/2026 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | 2-3 | Borussia Dortmund |
| 01/09/2026 | DFB Pokal | HEBC Hamburg | 0-5 | Borussia Dortmund |
| 29/08/2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2-0 | Hamburger SV |
| 22/08/2026 | DFL Supercup | Borussia Dortmund | 1-2 | FC Bayern Munich |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Borussia Dortmund | 2-2 | AS Roma |
| 09/08/2026 | European Emirates Stadium Cup | Arsenal | 2-3 | Borussia Dortmund |
| 01/08/2026 | Giao hữu | FC Tokyo | 0-1 | Borussia Dortmund |
FC Augsburg
| 19/09/2026 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 3-2 | FC Augsburg |
| 12/09/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 2-2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 06/09/2026 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 1-4 | FC Augsburg |
| 30/08/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 3-0 | Schalke 04 |
| 22/08/2026 | DFB Pokal | Energie Cottbus | 0-2 | FC Augsburg |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Leeds United | 4-0 | FC Augsburg |
| 08/08/2026 | Giao hữu | FC Augsburg | 3-2 | Sassuolo |
| 05/08/2026 | Giao hữu | SC Schwaz | 0-15 | FC Augsburg |
| 30/07/2026 | Giao hữu | FC Augsburg | 2-5 | Bournemouth AFC |
| 25/07/2026 | Giao hữu | FC Augsburg | 1-1 | 1. FC Saarbrücken |
Các trận khác của Bundesliga ngày 12/12
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








