KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Sáu, 13/11 · 11:46
Atletico Morelia1 - 0Kết thúc
Leones Negros de la U. de G.Borussia Monchengladbach vs Borussia Dortmund – 21:30 21/11
Bundesliga · Vòng 10 · 21:30 21/11/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern Munich | 9 | 6-3-0 | 20 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6-3-0 | 9 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6-1-2 | 10 | 19 |
| 17 | Schalke 04 | 9 | 1-3-5 | -6 | 6 |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 9 | 1-1-7 | -13 | 4 |
Lịch sử đối đầu Borussia Monchengladbach vs Borussia Dortmund
| 03/05/2026 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 1-0 | Borussia Dortmund |
| 19/12/2025 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2-0 | Borussia Monchengladbach |
| 20/04/2025 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 3-2 | Borussia Monchengladbach |
| 07/12/2024 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 1-1 | Borussia Dortmund |
| 13/04/2024 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 1-2 | Borussia Dortmund |
| 25/11/2023 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 4-2 | Borussia Monchengladbach |
Phong độ gần đây (10 trận)
Borussia Monchengladbach
| 19/09/2026 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 3-4 | 1. FSV Mainz 05 |
| 12/09/2026 | Bundesliga | SC Freiburg | 5-0 | Borussia Monchengladbach |
| 05/09/2026 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 3-4 | SV 07 Elversberg |
| 29/08/2026 | Bundesliga | RB Leipzig | 3-0 | Borussia Monchengladbach |
| 23/08/2026 | DFB Pokal | TSV Schott Mainz | 0-5 | Borussia Monchengladbach |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Borussia Monchengladbach | 2-1 | Aston Villa |
| 12/08/2026 | Giao hữu | SSVg Velbert | 0-8 | Borussia Monchengladbach |
| 01/08/2026 | Giao hữu | Hansa Rostock | 1-3 | Borussia Monchengladbach |
| 25/07/2026 | Giao hữu | Rot-Weiss Essen | 1-2 | Borussia Monchengladbach |
| 18/07/2026 | Giao hữu | Wuppertaler | 0-6 | Borussia Monchengladbach |
Borussia Dortmund
| 19/09/2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 0-1 | Borussia Dortmund |
| 12/09/2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 3-0 | SC Paderborn 07 |
| 08/09/2026 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 3-2 | Villarreal CF |
| 05/09/2026 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | 2-3 | Borussia Dortmund |
| 01/09/2026 | DFB Pokal | HEBC Hamburg | 0-5 | Borussia Dortmund |
| 29/08/2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2-0 | Hamburger SV |
| 22/08/2026 | DFL Supercup | Borussia Dortmund | 1-2 | FC Bayern Munich |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Borussia Dortmund | 2-2 | AS Roma |
| 09/08/2026 | European Emirates Stadium Cup | Arsenal | 2-3 | Borussia Dortmund |
| 01/08/2026 | Giao hữu | FC Tokyo | 0-1 | Borussia Dortmund |
Các trận khác của Bundesliga ngày 21/11
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








