KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Sáu, 13/11 · 01:41
Italy U201 - 0Hiệp 2
Portugal U20Crystal Palace vs Hull City – 21:05 29/11
Ngoại hạng Anh · Vòng 12 · 21:05 29/11/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Newcastle United | 10 | 3-3-4 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2-5-3 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 3-2-5 | -5 | 11 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2-2-6 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2-1-7 | -14 | 7 |
Lịch sử đối đầu Crystal Palace vs Hull City
| 14/05/2017 | Ngoại Hạng Anh | Crystal Palace | 4-0 | Hull City |
| 10/12/2016 | Ngoại Hạng Anh | Hull City | 3-3 | Crystal Palace |
| 25/04/2015 | Ngoại Hạng Anh | Crystal Palace | 0-2 | Hull City |
| 04/10/2014 | Ngoại Hạng Anh | Hull City | 2-0 | Crystal Palace |
| 28/01/2014 | Ngoại Hạng Anh | Crystal Palace | 1-0 | Hull City |
| 23/11/2013 | Ngoại Hạng Anh | Hull City | 0-1 | Crystal Palace |
Phong độ gần đây (10 trận)
Crystal Palace
| 08/09/2026 | English Football League Cup | Crystal Palace | 3-0 | Middlesbrough |
| 05/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Fulham | 2-3 | Crystal Palace |
| 28/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Crystal Palace | 1-4 | Manchester City |
| 22/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 2-0 | Crystal Palace |
| 15/08/2026 | Giao hữu | SC Freiburg | 2-0 | Crystal Palace |
| 07/08/2026 | Giao hữu | Fulham | 1-2 | Crystal Palace |
| 31/07/2026 | Giao hữu | Crystal Palace | 3-1 | Al Ula FC |
| 28/07/2026 | Giao hữu | FC Famalicao | 0-0 | Crystal Palace |
| 28/07/2026 | Giao hữu | Crystal Palace | 0-3 | RC Lens |
| 25/07/2026 | Giao hữu | Bromley | 3-0 | Crystal Palace |
Hull City
| 08/09/2026 | English Football League Cup | Sunderland | 1-0 | Hull City |
| 05/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Hull City | 0-0 | Aston Villa |
| 29/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Coventry City | 0-1 | Hull City |
| 25/08/2026 | English Football League Cup | Stoke City | 1-1 | Hull City |
| 22/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Hull City | 2-0 | Manchester United |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Hull City | 0-0 | OGC Nice |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Eintracht Frankfurt | 2-0 | Hull City |
| 01/08/2026 | Giao hữu | Kasimpasa | 1-1 | Hull City |
| 28/07/2026 | Giao hữu | Caykur Rizespor | 1-2 | Hull City |
| 25/07/2026 | Giao hữu | Konyaspor | 0-3 | Hull City |
Các trận khác của Ngoại hạng Anh ngày 29/11
Kết quả và BXH Ngoại hạng Anh · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








