KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Sáu, 13/11 · 12:38
Mozambique20:00Thứ 6, 13/11
EthiopiaDinamo Zagreb vs Bayer 04 Leverkusen – 00:45 27/11
Cúp C2 · Vòng 5 · 00:45 27/11/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Cúp C2
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Olympiacos Piraeus | 4 | 3-1-0 | 3 | 10 |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3-0-1 | 7 | 9 |
| 8 | Besiktas JK | 4 | 2-1-1 | 3 | 7 |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2-1-1 | 1 | 7 |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2-1-1 | 1 | 7 |
Phong độ gần đây (10 trận)
Dinamo Zagreb
| 29/08/2026 | Croatian Football League | NK Istra 1961 | 2-2 | Dinamo Zagreb |
| 26/08/2026 | UEFA Champions League | Viking | 3-1 | Dinamo Zagreb |
| 22/08/2026 | Croatian Football League | Dinamo Zagreb | 3-1 | NK Varteks Varazdin |
| 18/08/2026 | UEFA Champions League | Dinamo Zagreb | 2-2 | Viking |
| 14/08/2026 | Croatian Football League | Dinamo Zagreb | 4-0 | Rudes |
| 11/08/2026 | UEFA Champions League | Kauno Zalgiris | 1-2 | Dinamo Zagreb |
| 04/08/2026 | UEFA Champions League | Dinamo Zagreb | 5-0 | Kauno Zalgiris |
| 31/07/2026 | Croatian Football League | Dinamo Zagreb | 2-0 | Slaven Belupo |
| 28/07/2026 | UEFA Champions League | Dinamo Zagreb | 2-2 | Thun |
| 21/07/2026 | UEFA Champions League | Thun | 1-1 | Dinamo Zagreb |
Bayer 04 Leverkusen
| 29/08/2026 | Bundesliga | SV 07 Elversberg | 3-2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 22/08/2026 | DFB Pokal | SV Wehen Wiesbaden | 0-4 | Bayer 04 Leverkusen |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Newcastle United | 1-2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 12/08/2026 | Giao hữu | Nottingham Forest | 2-1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Bayer 04 Leverkusen | 2-1 | Sevilla FC |
| 01/08/2026 | Giao hữu | Bayer 04 Leverkusen | 3-0 | Rot-Weiss Essen |
| 29/07/2026 | Giao hữu | Bayer 04 Leverkusen | 4-0 | Racing Genk |
| 25/07/2026 | Giao hữu | Kickers Offenbach | 1-3 | Bayer 04 Leverkusen |
| 18/07/2026 | Giao hữu | SF Baumberg | 0-7 | Bayer 04 Leverkusen |
Các trận khác của Cúp C2 ngày 27/11
- 00:45Besiktas JK
vs
Hapoel Beer Sheva - 00:45RC Celta
vs
Bournemouth AFC - 00:45Marseille
vs
Levski Sofia - 00:45Olympiacos Piraeus
vs
AC Milan - 00:45FC Viktoria Plzeň
vs
Benfica - 00:45Union Saint-Gilloise
vs
Lech Poznan - 00:45Red Bull Salzburg
vs
Ararat-Armenia FC - 03:00Crystal Palace
vs
Real Sociedad - 03:00Ferencvarosi TC
vs
NK Publikum Celje - 03:00TSG Hoffenheim
vs
Sturm Graz - 03:00Juventus
vs
Omonia Nicosia FC - 03:00Lyon
vs
Lillestrom - 03:00NEC Nijmegen
vs
Stade Rennais FC - 03:00OFI Crete FC
vs
Anderlecht - 03:00AC Sparta Praha
vs
AZ Alkmaar - 03:00Sunderland
vs
Jagiellonia Bialystok - 03:00SCU Torreense
vs
Celtic FC
Kết quả và BXH Cúp C2 · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








