KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Bảy, 14/11 · 01:22
Gabon1 - 0Hiệp 2
LesothoKết quả FC St. Pauli vs 1. FC Union Berlin 0-1
Bundesliga · Vòng 11 · 23:30 23/11/2025 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10-10-14 | -9 | 40 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 10-9-15 | -14 | 39 |
| 12 | Borussia Monchengladbach | 34 | 9-11-14 | -11 | 38 |
| 17 | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 6-8-20 | -31 | 26 |
| 18 | FC St. Pauli | 34 | 6-8-20 | -31 | 26 |
Các trận khác của Bundesliga ngày 23/11
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








