KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Sáu, 13/11 · 11:37
Atletico Morelia1 - 0Kết thúc
Leones Negros de la U. de G.Kết quả Manchester United vs Aston Villa 4-4
Ngoại hạng Anh · Vòng 10 · 23:30 08/11/2026 (giờ VN)
Đội hình xuất phát Manchester United vs Aston Villa
1Lammens3Mazraoui15Yoro5Maguire2Dalot18Tielemans37Mainoo16Diallo8Fernandes10Cunha19Mbeumo1Suzuki4Harwood-Bellis3Lindelöf14Torres22Maatsen8Kamara27Goretzka47Rocha7McGinn44Manzambi11Jackson
Manchester United 4-2-3-1
- 1Senne Lammens TM
- 2Diogo Dalot HV
- 3Noussair Mazraoui HV
- 5Harry Maguire HV
- 15Leny Yoro HV
- 8Bruno Fernandes (C) TV
- 10Matheus Cunha TV
- 16Amad Diallo TV
- 18Youri Tielemans TV
- 37Kobbie Mainoo TV
- 19Bryan Mbeumo TĐ
Dự bị (9)
- 12Karl Darlow
- 4Matthijs De Ligt
- 13Patrick Dorgu
- 26Ayden Heaven
- 7Mason Mount
- 17Andrey Santos
- 38Jack Fletcher
- 11Joshua Zirkzee
- 31Shea Lacey
Vắng mặt / chấn thương (6)
- Luke Shaw Wound
- Marcus Rashford Hip injury
- Manuel Ugarte Knee injury
- Lisandro Martínez Red card suspension
- Benjamin Šeško Leg Injury
- Carlos Baleba Thigh problems
HLV: Michael Carrick
Aston Villa 4-2-3-1
- 1Zion Suzuki TM
- 3Victor Lindelöf HV
- 4Taylor Harwood-Bellis HV
- 14Pau Torres HV
- 22Ian Maatsen HV
- 7John McGinn (C) TV
- 8Boubacar Kamara TV
- 27Leon Goretzka TV
- 44Johan Manzambi TV
- 47 Alysson Edward Franco da Rocha TV
- 11Nicolas Jackson TĐ
Dự bị (9)
- 40Marco Bizot
- 5Tyrone Mings
- 48Modou Keba Cisse
- 6Ross Barkley
- 10Emiliano Buendía
- 35João Gomes
- 53George Hemmings
- 19Ibrahim Mbaye
- 39Brian Madjo
Vắng mặt / chấn thương (3)
- Matty Cash Yellow card suspension
- Amadou Onana Knee injury
- Matteo Ruggeri Muscle Injury
HLV: Unai Emery
Vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Leeds United | 10 | 3-5-2 | 2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3-4-3 | -3 | 13 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 10 | 3-3-4 | -1 | 12 |
| 17 | Coventry City | 10 | 3-0-7 | -9 | 9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 1-5-4 | -5 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2-2-6 | -9 | 8 |
Lịch sử đối đầu Manchester United vs Aston Villa
| 15/03/2026 | Ngoại Hạng Anh | Manchester United | 3-1 | Aston Villa |
| 21/12/2025 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 2-1 | Manchester United |
| 25/05/2025 | Ngoại Hạng Anh | Manchester United | 2-0 | Aston Villa |
| 06/10/2024 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 0-0 | Manchester United |
| 11/02/2024 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 1-2 | Manchester United |
| 26/12/2023 | Ngoại Hạng Anh | Manchester United | 3-2 | Aston Villa |
Phong độ gần đây (10 trận)
Manchester United
| 22/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Hull City | 2-0 | Manchester United |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Manchester United | 2-4 | AC Milan |
| 12/08/2026 | Giao hữu | Manchester United | 1-1 | Leeds United |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Manchester United | 1-1 | Paris Saint Germain |
| 01/08/2026 | Giao hữu | Atletico Madrid | 1-2 | Manchester United |
| 24/07/2026 | Giao hữu | Rosenborg | 0-5 | Manchester United |
| 18/07/2026 | Giao hữu | Manchester United | 0-1 | Wrexham |
Aston Villa
| 15/08/2026 | Giao hữu | Borussia Monchengladbach | 2-1 | Aston Villa |
| 12/08/2026 | UEFA Super Cup | Paris Saint Germain | 2-1 | Aston Villa |
| 07/08/2026 | Giao hữu | FC Bayern Munich | 2-1 | Aston Villa |
| 04/08/2026 | Giao hữu | BG Pathum United | 1-3 | Aston Villa |
| 01/08/2026 | Giao hữu | Indonesia Super League All Star | 1-3 | Aston Villa |
| 28/07/2026 | Giao hữu | Aston Villa | 2-4 | Real Sociedad |
| 25/07/2026 | Giao hữu | FC Porto | 2-1 | Aston Villa |
| 21/07/2026 | Giao hữu | Walsall | 0-5 | Aston Villa |
Các trận khác của Ngoại hạng Anh ngày 08/11
Kết quả và BXH Ngoại hạng Anh · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








