KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Hai, 16/11 · 12:08
Marko19:00Thứ 2, 16/11
A.P.S. ZakynthosKết quả Metz vs Stade Brestois 29 0-1
Ligue 1 · Vòng 24 · 23:15 01/03/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Ligue 1
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Paris FC | 34 | 11-11-12 | -3 | 44 |
| 12 | Stade Brestois 29 | 34 | 10-9-15 | -12 | 39 |
| 13 | Angers SCO | 34 | 9-9-16 | -19 | 36 |
| 17 | FC Nantes | 33 | 5-8-20 | -23 | 23 |
| 18 | Metz | 34 | 3-8-23 | -44 | 17 |
Lịch sử đối đầu Metz vs Stade Brestois 29
| 23/11/2025 | French Ligue 1 | Stade Brestois 29 | 3-2 | Metz |
| 07/04/2024 | French Ligue 1 | Stade Brestois 29 | 4-3 | Metz |
| 10/12/2023 | French Ligue 1 | Metz | 0-1 | Stade Brestois 29 |
| 24/04/2022 | French Ligue 1 | Metz | 0-1 | Stade Brestois 29 |
| 26/09/2021 | French Ligue 1 | Stade Brestois 29 | 1-2 | Metz |
| 31/01/2021 | French Ligue 1 | Stade Brestois 29 | 2-4 | Metz |
Các trận khác của Ligue 1 ngày 01/03
Kết quả và BXH Ligue 1 · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








