KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Sáu, 13/11 · 06:29
Ponte Preta0 - 0Hiệp 2
Operario Ferroviario PRRC Lens vs FK Bodo/Glimt – 03:00 10/12
Cúp C1 · Vòng 6 · 03:00 10/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Cúp C1
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | PSV Eindhoven | 4 | 1-1-2 | -1 | 4 |
| 25 | FK Bodo/Glimt | 4 | 1-1-2 | -5 | 4 |
| 26 | FC Porto | 4 | 1-0-3 | -1 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1-0-3 | -7 | 3 |
| 33 | RC Lens | 4 | 1-0-3 | -12 | 3 |
| 34 | SK Slavia Praha | 4 | 0-1-3 | -4 | 1 |
Phong độ gần đây (10 trận)
RC Lens
| 29/08/2026 | French Ligue 1 | RC Strasbourg Alsace | 2-1 | RC Lens |
| 22/08/2026 | French Ligue 1 | RC Lens | 5-2 | AJ Auxerre |
| 16/08/2026 | Siêu cúp Pháp | RC Lens | 1-0 | Paris Saint Germain |
| 08/08/2026 | Giao hữu | RC Lens | 0-2 | Sunderland |
| 01/08/2026 | Giao hữu | RC Lens | 3-1 | Villarreal CF |
| 28/07/2026 | Giao hữu | RC Lens | 0-0 | FC Famalicao |
| 28/07/2026 | Giao hữu | Crystal Palace | 0-3 | RC Lens |
| 25/07/2026 | Giao hữu | RC Lens | 2-2 | RC Sporting Charleroi |
| 18/07/2026 | Giao hữu | RC Lens | 4-1 | Boulogne |
FK Bodo/Glimt
| 30/08/2026 | VĐQG Na Uy | FK Bodo/Glimt | 4-2 | Rosenborg |
| 26/08/2026 | Norwegian SAS Braathens Cup | Fauske-Sprint | 0-5 | FK Bodo/Glimt |
| 25/08/2026 | UEFA Champions League | FK Bodo/Glimt | 3-0 | NEC Nijmegen |
| 19/08/2026 | UEFA Champions League | NEC Nijmegen | 1-3 | FK Bodo/Glimt |
| 11/08/2026 | UEFA Champions League | FK Bodo/Glimt | 2-2 | Union Saint-Gilloise |
| 08/08/2026 | VĐQG Na Uy | Vålerenga Fotball Elite | 1-2 | FK Bodo/Glimt |
| 04/08/2026 | UEFA Champions League | Union Saint-Gilloise | 3-3 | FK Bodo/Glimt |
| 31/07/2026 | VĐQG Na Uy | FK Bodo/Glimt | 4-0 | Lillestrom |
| 26/07/2026 | VĐQG Na Uy | Sandefjord | 0-3 | FK Bodo/Glimt |
| 22/07/2026 | VĐQG Na Uy | FK Bodo/Glimt | 3-0 | Ham-Kam |
Các trận khác của Cúp C1 ngày 10/12
Kết quả và BXH Cúp C1 · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








