KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Sáu, 13/11 · 01:37
Italy U201 - 0Hiệp 2
Portugal U20RC Lens vs Paris Saint Germain – 02:45 04/01
Ligue 1 · Vòng 15 · 02:45 04/01/2027 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Ligue 1
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 10 | 7-2-1 | 12 | 23 |
| 2 | LOSC Lille | 10 | 6-3-1 | 7 | 21 |
| 10 | Lorient | 10 | 4-3-3 | 1 | 15 |
| 11 | RC Lens | 10 | 4-1-5 | 2 | 13 |
| 12 | Toulouse FC | 10 | 3-4-3 | 1 | 13 |
Lịch sử đối đầu RC Lens vs Paris Saint Germain
| 16/08/2026 | Siêu cúp Pháp | RC Lens | 1-0 | Paris Saint Germain |
| 13/05/2026 | French Ligue 1 | RC Lens | 0-2 | Paris Saint Germain |
| 14/09/2025 | French Ligue 1 | Paris Saint Germain | 2-0 | RC Lens |
| 18/01/2025 | French Ligue 1 | RC Lens | 1-2 | Paris Saint Germain |
| 22/12/2024 | Coupe de France | RC Lens | 1-1 | Paris Saint Germain |
| 02/11/2024 | French Ligue 1 | Paris Saint Germain | 1-0 | RC Lens |
Phong độ gần đây (10 trận)
RC Lens
| 04/11/2026 | UEFA Champions League | RC Lens | 1-9 | Como |
| 30/10/2026 | French Ligue 1 | LOSC Lille | 1-0 | RC Lens |
| 24/10/2026 | French Ligue 1 | RC Lens | 2-1 | Paris FC |
| 21/10/2026 | UEFA Champions League | Club Brugge | 3-0 | RC Lens |
| 17/10/2026 | French Ligue 1 | Troyes | 1-3 | RC Lens |
| 13/10/2026 | UEFA Champions League | RC Lens | 0-2 | Sporting CP |
| 09/10/2026 | French Ligue 1 | RC Lens | 2-1 | Lyon |
| 02/10/2026 | Giao hữu | RC Lens | 2-0 | Standard Liege |
| 18/09/2026 | French Ligue 1 | AS Monaco | 2-1 | RC Lens |
| 13/09/2026 | French Ligue 1 | Le Mans | 2-2 | RC Lens |
Paris Saint Germain
| 03/11/2026 | UEFA Champions League | Villarreal CF | 0-6 | Paris Saint Germain |
| 30/10/2026 | French Ligue 1 | Havre Athletic Club | 1-5 | Paris Saint Germain |
| 26/10/2026 | French Ligue 1 | Paris Saint Germain | 2-0 | Lyon |
| 20/10/2026 | UEFA Champions League | Paris Saint Germain | 4-2 | FC Barcelona |
| 17/10/2026 | French Ligue 1 | RC Strasbourg Alsace | 1-3 | Paris Saint Germain |
| 14/10/2026 | UEFA Champions League | Manchester City | 2-4 | Paris Saint Germain |
| 10/10/2026 | French Ligue 1 | Paris Saint Germain | 3-1 | Le Mans |
| 20/09/2026 | French Ligue 1 | Marseille | 1-2 | Paris Saint Germain |
| 13/09/2026 | French Ligue 1 | Stade Brestois 29 | 0-1 | Paris Saint Germain |
| 09/09/2026 | UEFA Champions League | Paris Saint Germain | 6-1 | Slovan Bratislava |
Kết quả và BXH Ligue 1 · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








