Kết quả bóng đá ngày 15/12/2025 (Thứ 2)
Chưa có dữ liệu trận đấu cho ngày này.
Kết quả bóng đá hôm nay · Lịch thi đấu · Tỷ số trực tuyến · Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạngXem tất cả
| # | Đội | Tr | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 27 | |
| 2 | 10 | 19 | 22 | |
| 3 | 10 | 8 | 21 | |
| 4 | 10 | 4 | 18 | |
| 5 | 10 | 3 | 16 | |
| 6 | 10 | 2 | 16 | |
| 7 | 10 | 2 | 15 | |
| 8 | 10 | 5 | 14 | |
| 9 | 10 | 2 | 14 | |
| 10 | 10 | -3 | 13 |
| # | Đội | Tr | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 35 | 33 | |
| 2 | 12 | 21 | 30 | |
| 3 | 12 | 13 | 28 | |
| 4 | 12 | 5 | 26 | |
| 5 | 12 | 1 | 22 | |
| 6 | 12 | -2 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 16 | |
| 8 | 12 | 2 | 15 | |
| 9 | 12 | 1 | 15 | |
| 10 | 12 | -13 | 14 |
| # | Đội | Tr | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | 16 | |
| 2 | 7 | 6 | 14 | |
| 3 | 7 | 6 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 13 | |
| 5 | 7 | 1 | 11 | |
| 6 | 7 | 2 | 10 | |
| 7 | 7 | 1 | 10 | |
| 8 | 7 | -1 | 9 | |
| 9 | 7 | -4 | 9 | |
| 10 | 7 | -4 | 9 |
| # | Đội | Tr | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 16 | 29 | |
| 2 | 11 | 15 | 28 | |
| 3 | 11 | 21 | 27 | |
| 4 | 11 | 10 | 24 | |
| 5 | 11 | 8 | 23 | |
| 6 | 11 | 9 | 20 | |
| 7 | 11 | 3 | 18 | |
| 8 | 11 | 2 | 17 | |
| 9 | 11 | -5 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 15 |
| # | Đội | Tr | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 20 | 21 | |
| 2 | 9 | 9 | 21 | |
| 3 | 9 | 10 | 19 | |
| 4 | 9 | 14 | 18 | |
| 5 | 9 | 3 | 16 | |
| 6 | 9 | 2 | 15 | |
| 7 | 9 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | -5 | 12 |
| # | Đội | Tr | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 | 23 | |
| 2 | 10 | 7 | 21 | |
| 3 | 10 | 7 | 20 | |
| 4 | 10 | 8 | 18 | |
| 5 | 10 | 6 | 17 | |
| 6 | 10 | 3 | 17 | |
| 7 | 10 | 2 | 16 | |
| 8 | 10 | 0 | 16 | |
| 9 | 10 | 6 | 15 | |
| 10 | 10 | 1 | 15 |
Nhận định mớiXem tất cả



Hà Lan
Greece


