KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Sáu, 13/11 · 09:08
Llaneros FC0 - 0Hiệp 2
Boyaca ChicoArsenal vs Bournemouth AFC – 21:00 13/12
Ngoại hạng Anh · Vòng 15 · 21:00 13/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9-0-1 | 10 | 27 |
| 2 | Brighton Hove Albion | 10 | 7-1-2 | 19 | 22 |
| 6 | Everton | 10 | 4-4-2 | 2 | 16 |
| 7 | Bournemouth AFC | 10 | 4-3-3 | 2 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3-5-2 | 5 | 14 |
Lịch sử đối đầu Arsenal vs Bournemouth AFC
| 11/04/2026 | Ngoại Hạng Anh | Arsenal | 1-2 | Bournemouth AFC |
| 03/01/2026 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 2-3 | Arsenal |
| 03/05/2025 | Ngoại Hạng Anh | Arsenal | 1-2 | Bournemouth AFC |
| 19/10/2024 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 2-0 | Arsenal |
| 25/07/2024 | Giao hữu | Arsenal | 1-1 | Bournemouth AFC |
| 04/05/2024 | Ngoại Hạng Anh | Arsenal | 3-0 | Bournemouth AFC |
Phong độ gần đây (10 trận)
Arsenal
| 07/11/2026 | Ngoại Hạng Anh | Arsenal | 1-0 | Hull City |
| 04/11/2026 | UEFA Champions League | SK Slavia Praha | 1-2 | Arsenal |
| 01/11/2026 | Ngoại Hạng Anh | Liverpool | 0-1 | Arsenal |
| 27/10/2026 | English Football League Cup | Fleetwood Town | 1-1 | Arsenal |
| 24/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Arsenal | 2-0 | Everton |
| 21/10/2026 | UEFA Champions League | FC Bayern Munich | 2-2 | Arsenal |
| 18/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Nottingham Forest | 0-1 | Arsenal |
| 13/10/2026 | UEFA Champions League | Arsenal | 3-0 | LOSC Lille |
| 10/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Arsenal | 2-1 | Leeds United |
| 19/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Brighton Hove Albion | 3-0 | Arsenal |
Bournemouth AFC
| 08/11/2026 | Ngoại Hạng Anh | Ipswich Town | 1-2 | Bournemouth AFC |
| 05/11/2026 | Europa League | AC Sparta Praha | 1-3 | Bournemouth AFC |
| 31/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 2-0 | Leeds United |
| 28/10/2026 | English Football League Cup | Bournemouth AFC | 3-0 | Aston Villa |
| 25/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Manchester United | 0-3 | Bournemouth AFC |
| 22/10/2026 | Europa League | Bournemouth AFC | 3-0 | AC Milan |
| 18/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 2-0 | Sunderland |
| 15/10/2026 | Europa League | Bournemouth AFC | 3-0 | Sturm Graz |
| 10/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Chelsea | 5-1 | Bournemouth AFC |
| 20/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 0-1 | Liverpool |
Các trận khác của Ngoại hạng Anh ngày 13/12
Kết quả và BXH Ngoại hạng Anh · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








