KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Sáu, 13/11 · 11:40
Atletico Morelia1 - 0Kết thúc
Leones Negros de la U. de G.Manchester City vs Chelsea – 00:30 13/12
Ngoại hạng Anh · Vòng 15 · 00:30 13/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brighton Hove Albion | 10 | 7-1-2 | 19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 7-0-3 | 8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5-3-2 | 4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5-1-4 | 3 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4-4-2 | 2 | 16 |
Lịch sử đối đầu Manchester City vs Chelsea
| 16/05/2026 | FA Cup | Chelsea | 0-1 | Manchester City |
| 12/04/2026 | Ngoại Hạng Anh | Chelsea | 0-3 | Manchester City |
| 04/01/2026 | Ngoại Hạng Anh | Manchester City | 1-1 | Chelsea |
| 25/01/2025 | Ngoại Hạng Anh | Manchester City | 3-1 | Chelsea |
| 18/08/2024 | Ngoại Hạng Anh | Chelsea | 0-2 | Manchester City |
| 03/08/2024 | Giao hữu | Chelsea | 2-4 | Manchester City |
Phong độ gần đây (10 trận)
Manchester City
| 07/11/2026 | Ngoại Hạng Anh | Nottingham Forest | 3-1 | Manchester City |
| 04/11/2026 | UEFA Champions League | RB Leipzig | 2-3 | Manchester City |
| 31/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Manchester City | 0-1 | Brighton Hove Albion |
| 28/10/2026 | English Football League Cup | Manchester City | 2-2 | Brighton Hove Albion |
| 24/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 2-1 | Manchester City |
| 20/10/2026 | UEFA Champions League | Manchester City | 5-1 | AEK Athens |
| 17/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Manchester City | 3-2 | Ipswich Town |
| 14/10/2026 | UEFA Champions League | Manchester City | 2-4 | Paris Saint Germain |
| 11/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Liverpool | 0-3 | Manchester City |
| 20/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Manchester City | 5-3 | Sunderland |
Chelsea
| 08/11/2026 | Ngoại Hạng Anh | Sunderland | 1-0 | Chelsea |
| 31/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Chelsea | 2-0 | Manchester United |
| 28/10/2026 | English Football League Cup | Liverpool | 1-1 | Chelsea |
| 24/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Chelsea | 0-2 | Tottenham Hotspur |
| 17/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 0-2 | Chelsea |
| 10/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Chelsea | 5-1 | Bournemouth AFC |
| 18/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Brentford | 3-0 | Chelsea |
| 12/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Chelsea | 2-2 | Hull City |
| 09/09/2026 | English Football League Cup | Chelsea | 6-3 | Leeds United |
| 06/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Arsenal | 2-1 | Chelsea |
Các trận khác của Ngoại hạng Anh ngày 13/12
Kết quả và BXH Ngoại hạng Anh · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








