KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Năm, 12/11 · 23:09
Ghana1 - 0Nghỉ giữa hiệp
SomaliaHapoel Beer Sheva vs Juventus – 00:45 11/12
Cúp C2 · Vòng 6 · 00:45 11/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Cúp C2
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Union Saint-Gilloise | 4 | 3-1-0 | 8 | 10 |
| 5 | Juventus | 4 | 3-1-0 | 7 | 10 |
| 6 | Olympiacos Piraeus | 4 | 3-1-0 | 3 | 10 |
| 32 | Celtic FC | 4 | 1-0-3 | -5 | 3 |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0-1-3 | -7 | 1 |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0-1-3 | -8 | 1 |
Phong độ gần đây (10 trận)
Hapoel Beer Sheva
| 29/08/2026 | VĐQG Israel | Hapoel Ramat Gan | 1-2 | Hapoel Beer Sheva |
| 25/08/2026 | UEFA Champions League | Sabah Baku | 3-2 | Hapoel Beer Sheva |
| 19/08/2026 | UEFA Champions League | Hapoel Beer Sheva | 2-1 | Sabah Baku |
| 15/08/2026 | Israel Toto Cup | Hapoel Haifa | 4-0 | Hapoel Beer Sheva |
| 11/08/2026 | UEFA Champions League | Crvena Zvezda | 0-2 | Hapoel Beer Sheva |
| 04/08/2026 | UEFA Champions League | Hapoel Beer Sheva | 1-0 | Crvena Zvezda |
| 29/07/2026 | UEFA Champions League | Hapoel Beer Sheva | 2-0 | Vikingur Reykjavik |
| 21/07/2026 | UEFA Champions League | Vikingur Reykjavik | 2-1 | Hapoel Beer Sheva |
| 16/07/2026 | Siêu Cúp Israel | Hapoel Beer Sheva | 1-3 | Maccabi Tel Aviv |
| 07/07/2026 | Giao hữu | Legia Warszawa | 3-1 | Hapoel Beer Sheva |
Juventus
| 29/08/2026 | VĐQG Ý | Juventus | 2-0 | Parma |
| 23/08/2026 | VĐQG Ý | Frosinone | 0-1 | Juventus |
| 11/08/2026 | Giao hữu | Juventus | 2-0 | Palermo |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Juventus | 1-2 | Inter Milan |
| 05/08/2026 | Giao hữu | Chelsea | 0-1 | Juventus |
| 31/07/2026 | Giao hữu | Juventus | 2-0 | OGC Nice |
| 25/07/2026 | Giao hữu | Standard Liege | 0-1 | Juventus |
| 18/07/2026 | Giao hữu | FC Basel 1893 | 0-0 | Juventus |
Các trận khác của Cúp C2 ngày 11/12
- 00:45Anderlecht
vs
TSG Hoffenheim - 00:45Ararat-Armenia FC
vs
NEC Nijmegen - 00:45AZ Alkmaar
vs
Sturm Graz - 00:45NK Publikum Celje
vs
Olympiacos Piraeus - 00:45Jagiellonia Bialystok
vs
Crystal Palace - 00:45Marseille
vs
RC Celta - 00:45Omonia Nicosia FC
vs
Celtic FC - 00:45Stade Rennais FC
vs
Dinamo Zagreb - 03:00AC Milan
vs
Sunderland - 03:00Bayer 04 Leverkusen
vs
Besiktas JK - 03:00Benfica
vs
OFI Crete FC - 03:00Bournemouth AFC
vs
FC Viktoria Plzeň - 03:00Lech Poznan
vs
Ferencvarosi TC - 03:00Levski Sofia
vs
Lillestrom - 03:00Lyon
vs
Union Saint-Gilloise - 03:00Real Sociedad
vs
SCU Torreense - 03:00Red Bull Salzburg
vs
AC Sparta Praha
Kết quả và BXH Cúp C2 · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








