KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Năm, 12/11 · 22:53
Ghana0 - 0Hiệp 1
SomaliaLevski Sofia vs Lillestrom – 03:00 11/12
Cúp C2 · Vòng 6 · 03:00 11/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Cúp C2
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2-1-1 | 1 | 7 |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2-1-1 | 1 | 7 |
| 11 | Sunderland | 4 | 2-1-1 | 0 | 7 |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0-1-3 | -7 | 1 |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0-1-3 | -8 | 1 |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0-1-3 | -10 | 1 |
Phong độ gần đây (10 trận)
Levski Sofia
| 02/09/2026 | Bulgarian First League | Slavia Sofia | 1-2 | Levski Sofia |
| 30/08/2026 | Bulgarian First League | Botev Plovdiv | 1-3 | Levski Sofia |
| 26/08/2026 | UEFA Champions League | AEK Athens | 4-0 | Levski Sofia |
| 22/08/2026 | Bulgarian First League | Levski Sofia | 6-0 | Spartak Varna |
| 18/08/2026 | UEFA Champions League | Levski Sofia | 0-0 | AEK Athens |
| 11/08/2026 | UEFA Champions League | FC Kairat Almaty | 0-1 | Levski Sofia |
| 07/08/2026 | Bulgarian First League | Levski Sofia | 2-0 | Lokomotiv Plovdiv |
| 04/08/2026 | UEFA Champions League | Levski Sofia | 1-0 | FC Kairat Almaty |
| 01/08/2026 | Bulgarian First League | Levski Sofia | 3-0 | FK Septemvri Sofia |
| 29/07/2026 | UEFA Champions League | CS Universitatea Craiova | 2-2 | Levski Sofia |
Lillestrom
| 02/09/2026 | Norwegian SAS Braathens Cup | Aurskog Finstadbru | 0-3 | Lillestrom |
| 30/08/2026 | VĐQG Na Uy | Lillestrom | 1-4 | Fredrikstad |
| 27/08/2026 | Europa League | Lillestrom | 1-1 | Egnatia |
| 20/08/2026 | Europa League | Egnatia | 0-0 | Lillestrom |
| 15/08/2026 | VĐQG Na Uy | KFUM Oslo | 1-1 | Lillestrom |
| 09/08/2026 | VĐQG Na Uy | Lillestrom | 0-2 | Rosenborg |
| 31/07/2026 | VĐQG Na Uy | FK Bodo/Glimt | 4-0 | Lillestrom |
| 22/07/2026 | VĐQG Na Uy | Lillestrom | 1-2 | Viking |
| 18/07/2026 | VĐQG Na Uy | Lillestrom | 2-1 | KFUM Oslo |
| 11/07/2026 | VĐQG Na Uy | Fredrikstad | 0-2 | Lillestrom |
Các trận khác của Cúp C2 ngày 11/12
- 00:45Anderlecht
vs
TSG Hoffenheim - 00:45Ararat-Armenia FC
vs
NEC Nijmegen - 00:45AZ Alkmaar
vs
Sturm Graz - 00:45NK Publikum Celje
vs
Olympiacos Piraeus - 00:45Hapoel Beer Sheva
vs
Juventus - 00:45Jagiellonia Bialystok
vs
Crystal Palace - 00:45Marseille
vs
RC Celta - 00:45Omonia Nicosia FC
vs
Celtic FC - 00:45Stade Rennais FC
vs
Dinamo Zagreb - 03:00AC Milan
vs
Sunderland - 03:00Bayer 04 Leverkusen
vs
Besiktas JK - 03:00Benfica
vs
OFI Crete FC - 03:00Bournemouth AFC
vs
FC Viktoria Plzeň - 03:00Lech Poznan
vs
Ferencvarosi TC - 03:00Lyon
vs
Union Saint-Gilloise - 03:00Real Sociedad
vs
SCU Torreense - 03:00Red Bull Salzburg
vs
AC Sparta Praha
Kết quả và BXH Cúp C2 · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








