KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Năm, 12/11 · 23:57
Ghana2 - 0Hiệp 2
SomaliaLiverpool vs Leeds United – 22:00 12/12
Ngoại hạng Anh · Vòng 15 · 22:00 12/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Manchester City | 10 | 7-0-3 | 8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5-3-2 | 4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5-1-4 | 3 | 16 |
| 8 | Brentford | 10 | 3-5-2 | 5 | 14 |
| 9 | Leeds United | 10 | 3-5-2 | 2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3-4-3 | -3 | 13 |
Lịch sử đối đầu Liverpool vs Leeds United
| 02/08/2026 | Giao hữu | Liverpool | 2-4 | Leeds United |
| 01/01/2026 | Ngoại Hạng Anh | Liverpool | 0-0 | Leeds United |
| 06/12/2025 | Ngoại Hạng Anh | Leeds United | 3-3 | Liverpool |
| 17/04/2023 | Ngoại Hạng Anh | Leeds United | 1-6 | Liverpool |
| 29/10/2022 | Ngoại Hạng Anh | Liverpool | 1-2 | Leeds United |
| 23/02/2022 | Ngoại Hạng Anh | Liverpool | 6-0 | Leeds United |
Phong độ gần đây (10 trận)
Liverpool
| 20/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 0-1 | Liverpool |
| 15/09/2026 | English Football League Cup | Liverpool | 3-1 | Tottenham Hotspur |
| 12/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Liverpool | 0-0 | Fulham |
| 09/09/2026 | UEFA Champions League | Liverpool | 2-1 | Atletico Madrid |
| 04/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Ipswich Town | 0-2 | Liverpool |
| 29/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Liverpool | 2-2 | Nottingham Forest |
| 23/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Newcastle United | 2-2 | Liverpool |
| 16/08/2026 | Giao hữu | Liverpool | 2-0 | Como |
| 16/08/2026 | Giao hữu | Liverpool | 0-0 | Como |
| 09/08/2026 | Giao hữu | Liverpool | 2-3 | AS Monaco |
Leeds United
| 20/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Leeds United | 0-0 | Crystal Palace |
| 14/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Leeds United | 4-1 | Newcastle United |
| 09/09/2026 | English Football League Cup | Chelsea | 6-3 | Leeds United |
| 05/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Brighton Hove Albion | 1-1 | Leeds United |
| 30/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Leeds United | 1-1 | Brentford |
| 25/08/2026 | English Football League Cup | Nottingham Forest | 0-2 | Leeds United |
| 22/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Nottingham Forest | 0-1 | Leeds United |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Leeds United | 4-0 | FC Augsburg |
| 12/08/2026 | Giao hữu | Manchester United | 1-1 | Leeds United |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Leeds United | 2-0 | RB Leipzig |
Các trận khác của Ngoại hạng Anh ngày 12/12
Kết quả và BXH Ngoại hạng Anh · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








