KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Sáu, 13/11 · 09:26
Llaneros FC0 - 0Hiệp 2
Boyaca ChicoBournemouth AFC vs Brighton Hove Albion – 03:15 03/12
Ngoại hạng Anh · Vòng 13 · 03:15 03/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9-0-1 | 10 | 27 |
| 2 | Brighton Hove Albion | 10 | 7-1-2 | 19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 7-0-3 | 8 | 21 |
| 6 | Everton | 10 | 4-4-2 | 2 | 16 |
| 7 | Bournemouth AFC | 10 | 4-3-3 | 2 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3-5-2 | 5 | 14 |
Lịch sử đối đầu Bournemouth AFC vs Brighton Hove Albion
| 19/01/2026 | Ngoại Hạng Anh | Brighton Hove Albion | 1-1 | Bournemouth AFC |
| 13/09/2025 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 2-1 | Brighton Hove Albion |
| 25/02/2025 | Ngoại Hạng Anh | Brighton Hove Albion | 2-1 | Bournemouth AFC |
| 23/11/2024 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 1-2 | Brighton Hove Albion |
| 28/04/2024 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 3-0 | Brighton Hove Albion |
| 24/09/2023 | Ngoại Hạng Anh | Brighton Hove Albion | 3-1 | Bournemouth AFC |
Phong độ gần đây (10 trận)
Bournemouth AFC
| 22/10/2026 | Europa League | Bournemouth AFC | 3-0 | AC Milan |
| 18/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 2-0 | Sunderland |
| 15/10/2026 | Europa League | Bournemouth AFC | 3-0 | Sturm Graz |
| 10/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Chelsea | 5-1 | Bournemouth AFC |
| 20/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 0-1 | Liverpool |
| 17/09/2026 | Europa League | Real Sociedad | 1-2 | Bournemouth AFC |
| 12/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 2-2 | Brentford |
| 08/09/2026 | English Football League Cup | Bournemouth AFC | 4-0 | Lincoln City |
| 05/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Newcastle United | 2-2 | Bournemouth AFC |
| 29/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 1-1 | Everton |
Brighton Hove Albion
| 22/10/2026 | Europa Conference League | FK Jablonec | 0-0 | Brighton Hove Albion |
| 18/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Brighton Hove Albion | 5-0 | Crystal Palace |
| 15/10/2026 | Europa Conference League | Brighton Hove Albion | 4-0 | Kauno Zalgiris |
| 10/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Sunderland | 0-2 | Brighton Hove Albion |
| 19/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Brighton Hove Albion | 3-0 | Arsenal |
| 16/09/2026 | English Football League Cup | Manchester United | 2-3 | Brighton Hove Albion |
| 13/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Coventry City | 0-5 | Brighton Hove Albion |
| 05/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Brighton Hove Albion | 1-1 | Leeds United |
| 30/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Chelsea | 4-3 | Brighton Hove Albion |
| 27/08/2026 | Europa Conference League | Brighton Hove Albion | 4-0 | Tromso IL |
Các trận khác của Ngoại hạng Anh ngày 03/12
Kết quả và BXH Ngoại hạng Anh · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








