KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Sáu, 13/11 · 09:07
Llaneros FC0 - 0Hiệp 2
Boyaca ChicoManchester City vs Leeds United – 02:30 03/12
Ngoại hạng Anh · Vòng 13 · 02:30 03/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brighton Hove Albion | 10 | 7-1-2 | 19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 7-0-3 | 8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5-3-2 | 4 | 18 |
| 8 | Brentford | 10 | 3-5-2 | 5 | 14 |
| 9 | Leeds United | 10 | 3-5-2 | 2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3-4-3 | -3 | 13 |
Lịch sử đối đầu Manchester City vs Leeds United
| 28/02/2026 | Ngoại Hạng Anh | Leeds United | 0-1 | Manchester City |
| 29/11/2025 | Ngoại Hạng Anh | Manchester City | 3-2 | Leeds United |
| 06/05/2023 | Ngoại Hạng Anh | Manchester City | 2-1 | Leeds United |
| 28/12/2022 | Ngoại Hạng Anh | Leeds United | 1-3 | Manchester City |
| 30/04/2022 | Ngoại Hạng Anh | Leeds United | 0-4 | Manchester City |
| 14/12/2021 | Ngoại Hạng Anh | Manchester City | 7-0 | Leeds United |
Phong độ gần đây (10 trận)
Manchester City
| 13/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Manchester United | 0-1 | Manchester City |
| 08/09/2026 | UEFA Champions League | FC Porto | 0-2 | Manchester City |
| 05/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Manchester City | 1-0 | Coventry City |
| 28/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Crystal Palace | 1-4 | Manchester City |
| 23/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Manchester City | 2-1 | Bournemouth AFC |
| 16/08/2026 | Football Association Community Shield | Arsenal | 3-0 | Manchester City |
| 09/08/2026 | Giao hữu | Manchester City | 3-1 | Atletico Madrid |
| 05/08/2026 | Giao hữu | K-League All Stars | 1-3 | Manchester City |
| 01/08/2026 | Giao hữu | Manchester City | 1-1 | Inter Milan |
Leeds United
| 14/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Leeds United | 4-1 | Newcastle United |
| 09/09/2026 | English Football League Cup | Chelsea | 6-3 | Leeds United |
| 05/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Brighton Hove Albion | 1-1 | Leeds United |
| 30/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Leeds United | 1-1 | Brentford |
| 25/08/2026 | English Football League Cup | Nottingham Forest | 0-2 | Leeds United |
| 22/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Nottingham Forest | 0-1 | Leeds United |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Leeds United | 4-0 | FC Augsburg |
| 12/08/2026 | Giao hữu | Manchester United | 1-1 | Leeds United |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Leeds United | 2-0 | RB Leipzig |
| 02/08/2026 | Giao hữu | Liverpool | 2-4 | Leeds United |
Các trận khác của Ngoại hạng Anh ngày 03/12
Kết quả và BXH Ngoại hạng Anh · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








