KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Năm, 12/11 · 23:00
Ghana1 - 0Nghỉ giữa hiệp
SomaliaHull City vs Nottingham Forest – 02:30 03/12
Ngoại hạng Anh · Vòng 13 · 02:30 03/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Newcastle United | 10 | 3-3-4 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2-5-3 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 3-2-5 | -5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2-4-4 | -2 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2-3-5 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry City | 10 | 3-0-7 | -9 | 9 |
Lịch sử đối đầu Hull City vs Nottingham Forest
| 07/05/2022 | English Football League Championship | Hull City | 1-1 | Nottingham Forest |
| 18/12/2021 | English Football League Championship | Nottingham Forest | 2-1 | Hull City |
| 26/12/2019 | English Football League Championship | Hull City | 0-2 | Nottingham Forest |
| 23/10/2019 | English Football League Championship | Nottingham Forest | 1-2 | Hull City |
| 09/03/2019 | English Football League Championship | Nottingham Forest | 3-0 | Hull City |
| 24/11/2018 | English Football League Championship | Hull City | 0-2 | Nottingham Forest |
Phong độ gần đây (10 trận)
Hull City
| 12/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Chelsea | 2-2 | Hull City |
| 08/09/2026 | English Football League Cup | Sunderland | 1-0 | Hull City |
| 05/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Hull City | 0-0 | Aston Villa |
| 29/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Coventry City | 0-1 | Hull City |
| 25/08/2026 | English Football League Cup | Stoke City | 1-1 | Hull City |
| 22/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Hull City | 2-0 | Manchester United |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Hull City | 0-0 | OGC Nice |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Eintracht Frankfurt | 2-0 | Hull City |
| 01/08/2026 | Giao hữu | Kasimpasa | 1-1 | Hull City |
| 28/07/2026 | Giao hữu | Caykur Rizespor | 1-2 | Hull City |
Nottingham Forest
| 12/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 1-2 | Nottingham Forest |
| 05/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Nottingham Forest | 0-0 | Tottenham Hotspur |
| 29/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Liverpool | 2-2 | Nottingham Forest |
| 25/08/2026 | English Football League Cup | Nottingham Forest | 0-2 | Leeds United |
| 22/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Nottingham Forest | 0-1 | Leeds United |
| 16/08/2026 | Giao hữu | Nottingham Forest | 2-0 | Stade Brestois 29 |
| 12/08/2026 | Giao hữu | Nottingham Forest | 2-1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 08/08/2026 | Giao hữu | FC Barcelona | 1-0 | Nottingham Forest |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Udinese | 1-0 | Nottingham Forest |
| 31/07/2026 | Giao hữu | Sporting CP | 4-1 | Nottingham Forest |
Các trận khác của Ngoại hạng Anh ngày 03/12
Kết quả và BXH Ngoại hạng Anh · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








