KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Sáu, 13/11 · 03:42
Thổ Nhĩ Kỳ1 - 2Hiệp 2
BỉAston Villa vs Paris Saint Germain – 03:00 09/12
Cúp C1 · Vòng 6 · 03:00 09/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Cúp C1
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 4 | 4-0-0 | 15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4-0-0 | 6 | 12 |
| 5 | FC Barcelona | 4 | 3-0-1 | 8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3-0-1 | 6 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | 3-0-1 | 5 | 9 |
Lịch sử đối đầu Aston Villa vs Paris Saint Germain
| 12/08/2026 | UEFA Super Cup | Paris Saint Germain | 2-1 | Aston Villa |
| 15/04/2025 | UEFA Champions League | Aston Villa | 3-2 | Paris Saint Germain |
| 09/04/2025 | UEFA Champions League | Paris Saint Germain | 3-1 | Aston Villa |
Phong độ gần đây (10 trận)
Aston Villa
| 31/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 0-1 | Arsenal |
| 23/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Brighton Hove Albion | 4-0 | Aston Villa |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Borussia Monchengladbach | 2-1 | Aston Villa |
| 12/08/2026 | UEFA Super Cup | Paris Saint Germain | 2-1 | Aston Villa |
| 07/08/2026 | Giao hữu | FC Bayern Munich | 2-1 | Aston Villa |
| 04/08/2026 | Giao hữu | BG Pathum United | 1-3 | Aston Villa |
| 01/08/2026 | Giao hữu | Indonesia Super League All Star | 1-3 | Aston Villa |
| 28/07/2026 | Giao hữu | Aston Villa | 2-4 | Real Sociedad |
| 25/07/2026 | Giao hữu | FC Porto | 2-1 | Aston Villa |
| 21/07/2026 | Giao hữu | Walsall | 0-5 | Aston Villa |
Paris Saint Germain
| 28/08/2026 | French Ligue 1 | LOSC Lille | 2-2 | Paris Saint Germain |
| 23/08/2026 | French Ligue 1 | Stade Rennais FC | 2-2 | Paris Saint Germain |
| 16/08/2026 | Siêu cúp Pháp | RC Lens | 1-0 | Paris Saint Germain |
| 12/08/2026 | UEFA Super Cup | Paris Saint Germain | 2-1 | Aston Villa |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Manchester United | 1-1 | Paris Saint Germain |
| 05/08/2026 | Giao hữu | RCD Mallorca | 3-0 | Paris Saint Germain |
Các trận khác của Cúp C1 ngày 09/12
- 00:45Viking
vs
Feyenoord - 00:45Villarreal CF
vs
Sabah Baku - 03:00AEK Athens
vs
Galatasaray - 03:00AS Roma
vs
Sporting CP - 03:00FC Barcelona
vs
Manchester City - 03:00FC Bayern Munich
vs
SK Slavia Praha - 03:00Manchester United
vs
RB Leipzig - 03:00Napoli
vs
Club Brugge - 00:45Real Betis
vs
Como - 00:45Slovan Bratislava
vs
FC Shakhtar Donetsk - 03:00Arsenal
vs
Real Madrid - 03:00Borussia Dortmund
vs
Inter Milan - 03:00LASK Linz
vs
Fenerbahce - 03:00RC Lens
vs
FK Bodo/Glimt - 03:00Liverpool
vs
FC Porto - 03:00PSV Eindhoven
vs
Atletico Madrid - 03:00VfB Stuttgart
vs
LOSC Lille
Kết quả và BXH Cúp C1 · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








