KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Sáu, 13/11 · 01:45
Thổ Nhĩ Kỳ1 - 2Hiệp 2
BỉViking vs Feyenoord – 00:45 09/12
Cúp C1 · Vòng 6 · 00:45 09/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Cúp C1
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | FC Shakhtar Donetsk | 4 | 1-1-2 | 0 | 4 |
| 22 | Viking | 4 | 1-1-2 | -1 | 4 |
| 23 | Atletico Madrid | 4 | 1-1-2 | -1 | 4 |
| 31 | Sabah Baku | 4 | 1-0-3 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1-0-3 | -7 | 3 |
| 33 | RC Lens | 4 | 1-0-3 | -12 | 3 |
Phong độ gần đây (10 trận)
Viking
| 30/08/2026 | VĐQG Na Uy | Viking | 2-1 | Aalesund FK |
| 26/08/2026 | UEFA Champions League | Viking | 3-1 | Dinamo Zagreb |
| 18/08/2026 | UEFA Champions League | Dinamo Zagreb | 2-2 | Viking |
| 14/08/2026 | VĐQG Na Uy | Rosenborg | 2-1 | Viking |
| 08/08/2026 | VĐQG Na Uy | Viking | 2-1 | Sarpsborg 08 |
| 01/08/2026 | VĐQG Na Uy | Start Kristiansand | 0-3 | Viking |
| 26/07/2026 | VĐQG Na Uy | Aalesund FK | 1-1 | Viking |
| 22/07/2026 | VĐQG Na Uy | Lillestrom | 1-2 | Viking |
| 18/07/2026 | VĐQG Na Uy | Viking | 2-1 | Sandefjord |
| 12/07/2026 | VĐQG Na Uy | Sarpsborg 08 | 1-0 | Viking |
Feyenoord
| 30/08/2026 | Netherlands Eredivisie | Feyenoord | 2-2 | ADO Den Haag |
| 23/08/2026 | Netherlands Eredivisie | SC Cambuur Leeuwarden | 2-5 | Feyenoord |
| 16/08/2026 | Netherlands Eredivisie | Feyenoord | 2-2 | Go Ahead Eagles |
| 09/08/2026 | Netherlands Eredivisie | Sparta Rotterdam | 0-1 | Feyenoord |
| 02/08/2026 | Giao hữu | Feyenoord | 2-1 | Atalanta |
| 26/07/2026 | Giao hữu | Feyenoord | 1-1 | Rayo Vallecano |
| 17/07/2026 | Giao hữu | Feyenoord | 3-1 | RC Sporting Charleroi |
| 11/07/2026 | Giao hữu | Feyenoord | 3-1 | Club Brugge |
| 04/07/2026 | Giao hữu | Dordrecht | 0-6 | Feyenoord |
Các trận khác của Cúp C1 ngày 09/12
- 00:45Villarreal CF
vs
Sabah Baku - 03:00AEK Athens
vs
Galatasaray - 03:00AS Roma
vs
Sporting CP - 03:00Aston Villa
vs
Paris Saint Germain - 03:00FC Barcelona
vs
Manchester City - 03:00FC Bayern Munich
vs
SK Slavia Praha - 03:00Manchester United
vs
RB Leipzig - 03:00Napoli
vs
Club Brugge - 00:45Real Betis
vs
Como - 00:45Slovan Bratislava
vs
FC Shakhtar Donetsk - 03:00Arsenal
vs
Real Madrid - 03:00Borussia Dortmund
vs
Inter Milan - 03:00LASK Linz
vs
Fenerbahce - 03:00RC Lens
vs
FK Bodo/Glimt - 03:00Liverpool
vs
FC Porto - 03:00PSV Eindhoven
vs
Atletico Madrid - 03:00VfB Stuttgart
vs
LOSC Lille
Kết quả và BXH Cúp C1 · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








