KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Sáu, 13/11 · 07:35
Sao Bernardo0 - 1Hiệp 2
Athletic ClubManchester United vs RB Leipzig – 03:00 09/12
Cúp C1 · Vòng 6 · 03:00 09/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Cúp C1
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | LASK Linz | 4 | 2-0-2 | 1 | 6 |
| 17 | Manchester United | 4 | 2-0-2 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2-0-2 | -1 | 6 |
| 29 | AEK Athens | 4 | 1-0-3 | -6 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1-0-3 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah Baku | 4 | 1-0-3 | -6 | 3 |
Lịch sử đối đầu Manchester United vs RB Leipzig
| 08/12/2020 | UEFA Champions League | RB Leipzig | 3-2 | Manchester United |
| 28/10/2020 | UEFA Champions League | Manchester United | 5-0 | RB Leipzig |
Phong độ gần đây (10 trận)
Manchester United
| 30/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Manchester United | 5-2 | Ipswich Town |
| 22/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Hull City | 2-0 | Manchester United |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Manchester United | 2-4 | AC Milan |
| 12/08/2026 | Giao hữu | Manchester United | 1-1 | Leeds United |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Manchester United | 1-1 | Paris Saint Germain |
| 01/08/2026 | Giao hữu | Atletico Madrid | 1-2 | Manchester United |
| 24/07/2026 | Giao hữu | Rosenborg | 0-5 | Manchester United |
| 18/07/2026 | Giao hữu | Manchester United | 0-1 | Wrexham |
RB Leipzig
| 29/08/2026 | Bundesliga | RB Leipzig | 3-0 | Borussia Monchengladbach |
| 22/08/2026 | DFB Pokal | Eintracht Trier | 0-6 | RB Leipzig |
| 15/08/2026 | Telekom Cup | FC Bayern Munich | 3-1 | RB Leipzig |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Leeds United | 2-0 | RB Leipzig |
| 01/08/2026 | Giao hữu | RB Leipzig | 4-0 | SC Verl |
| 25/07/2026 | Giao hữu | RB Leipzig | 1-0 | FC Ingolstadt |
| 18/07/2026 | Giao hữu | VSG Altglienicke | 1-2 | RB Leipzig |
Các trận khác của Cúp C1 ngày 09/12
- 00:45Viking
vs
Feyenoord - 00:45Villarreal CF
vs
Sabah Baku - 03:00AEK Athens
vs
Galatasaray - 03:00AS Roma
vs
Sporting CP - 03:00Aston Villa
vs
Paris Saint Germain - 03:00FC Barcelona
vs
Manchester City - 03:00FC Bayern Munich
vs
SK Slavia Praha - 03:00Napoli
vs
Club Brugge - 00:45Real Betis
vs
Como - 00:45Slovan Bratislava
vs
FC Shakhtar Donetsk - 03:00Arsenal
vs
Real Madrid - 03:00Borussia Dortmund
vs
Inter Milan - 03:00LASK Linz
vs
Fenerbahce - 03:00RC Lens
vs
FK Bodo/Glimt - 03:00Liverpool
vs
FC Porto - 03:00PSV Eindhoven
vs
Atletico Madrid - 03:00VfB Stuttgart
vs
LOSC Lille
Kết quả và BXH Cúp C1 · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








