KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Sáu, 13/11 · 12:37
Mozambique20:00Thứ 6, 13/11
EthiopiaVillarreal CF vs Sabah Baku – 00:45 09/12
Cúp C1 · Vòng 6 · 00:45 09/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Cúp C1
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Napoli | 4 | 1-0-3 | -5 | 3 |
| 28 | Villarreal CF | 4 | 1-0-3 | -6 | 3 |
| 29 | AEK Athens | 4 | 1-0-3 | -6 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1-0-3 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah Baku | 4 | 1-0-3 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1-0-3 | -7 | 3 |
Phong độ gần đây (10 trận)
Villarreal CF
| 28/08/2026 | VĐQG Tây Ban Nha | Deportivo Alavés | 1-0 | Villarreal CF |
| 23/08/2026 | VĐQG Tây Ban Nha | Atletico Madrid | 2-2 | Villarreal CF |
| 16/08/2026 | VĐQG Tây Ban Nha | Racing Santander | 2-2 | Villarreal CF |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Galatasaray | 1-2 | Villarreal CF |
| 05/08/2026 | Giao hữu | Villarreal CF | 1-0 | Levante |
| 01/08/2026 | Giao hữu | RC Lens | 3-1 | Villarreal CF |
| 29/07/2026 | Giao hữu | Villarreal CF | 1-1 | Como |
| 29/07/2026 | Giao hữu | Al Ula FC | 0-3 | Villarreal CF |
| 25/07/2026 | Giao hữu | PSV Eindhoven | 1-3 | Villarreal CF |
| 17/07/2026 | Giao hữu | Benfica | 2-0 | Villarreal CF |
Sabah Baku
| 25/08/2026 | UEFA Champions League | Sabah Baku | 3-2 | Hapoel Beer Sheva |
| 19/08/2026 | UEFA Champions League | Hapoel Beer Sheva | 2-1 | Sabah Baku |
| 15/08/2026 | VĐQG Azerbaijan | Sabah Baku | 2-0 | FK Kapaz Ganca |
| 11/08/2026 | UEFA Champions League | Sabah Baku | 4-0 | Aarhus AGF |
| 05/08/2026 | UEFA Champions League | Aarhus AGF | 2-1 | Sabah Baku |
| 28/07/2026 | UEFA Champions League | KuPs | 0-2 | Sabah Baku |
| 21/07/2026 | UEFA Champions League | Sabah Baku | 1-0 | KuPs |
| 14/07/2026 | UEFA Champions League | The New Saints | 1-2 | Sabah Baku |
| 07/07/2026 | UEFA Champions League | Sabah Baku | 2-0 | The New Saints |
| 02/07/2026 | Giao hữu | Polissya Zhytomyr | 4-1 | Sabah Baku |
Các trận khác của Cúp C1 ngày 09/12
- 00:45Viking
vs
Feyenoord - 03:00AEK Athens
vs
Galatasaray - 03:00AS Roma
vs
Sporting CP - 03:00Aston Villa
vs
Paris Saint Germain - 03:00FC Barcelona
vs
Manchester City - 03:00FC Bayern Munich
vs
SK Slavia Praha - 03:00Manchester United
vs
RB Leipzig - 03:00Napoli
vs
Club Brugge - 00:45Real Betis
vs
Como - 00:45Slovan Bratislava
vs
FC Shakhtar Donetsk - 03:00Arsenal
vs
Real Madrid - 03:00Borussia Dortmund
vs
Inter Milan - 03:00LASK Linz
vs
Fenerbahce - 03:00RC Lens
vs
FK Bodo/Glimt - 03:00Liverpool
vs
FC Porto - 03:00PSV Eindhoven
vs
Atletico Madrid - 03:00VfB Stuttgart
vs
LOSC Lille
Kết quả và BXH Cúp C1 · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








